| Sl No. | PRODUCT NAME | Category | DMF | CEP | EU-Written confirmation |
| 1 | Pantoprazole Sod SH | Antiulcerative | ✅ | Approved | ✅ |
| 2 | Omeprazole (Na & Mg) | Antiulcerative | ✅ | ✅ | |
| 3 | Esomeprazole Mag TH | Antiulcerative | ✅ | ✅ | |
| 4 | Dexlansoprazole | Antiulcerative | ✅ | ||
| 5 | Rabeprazole Sodium | Antiulcerative | ✅ | ||
| 6 | Lansoprazole | Antiulcerative | ✅ | ||
| 7 | Vonoprazan fumarate | Antiulcerative | ✅ | ||
| 8 | Tegoprazan | Antiulcerative | ✅ | ||
| 9 | Domperidone | Antiemetic | ✅ | ✅ | |
| 10 | Domperidone Maleate | Antiemetic | ✅ | ✅ | |
| 11 | Cyproheptadine Hcl | Antihistamine | ✅ | ||
| 12 | Loratadine | Antihistamine | ✅ | Approved | |
| 13 | Desloratadine | Antihistamine | ✅ | Failed | ✅ |
| 14 | Fexofenadine Hcl | Antihistamine | ✅ | ✅ | |
| 15 | Bilastine | Antihistamine | ✅ | ||
| 16 | Rupatadine Fumarate | Antihistamine | ✅ | Approved | |
| 17 | Alpha Lipoic Acid | Antidiabetic Neuropathy | ✅ | Approved | |
| 18 | Vildagliptin | Antidiabetic | ✅ | ✅ | |
| 19 | Sitagliptin phosphate | Antidiabetic | ✅ | ||
| 20 | Hydroxychloroquine Sulphate | Malaria and Rheumatoid arthritis | ✅ | ✅ | |
| 21 | Loperamide Hcl | Antidiarrheal | ✅ | ||
| 22 | Terbinafine Hcl | Antifungal | ✅ | Filed | ✅ |
| 23 | 23 Losartan Potassium | Antihypertensive | ✅ | ✅ | |
| 24 | Ivabradine Hcl | Cardiovascular | ✅ | ||
| 25 | Amitriptyline Hcl | Antidepressant | ✅ | ||
| 26 | Duloxetine Hcl | Antidepressant | ✅ | ||
| 27 | Nortriptyline Hcl | Antidepressant | ✅ | ||
| 28 | Favipiravir | Antiviral | ✅ | ✅ | |
| 29 | Molnupiravir | Antiviral | ✅ | ✅ | |
| 30 | Haloperidol | Antipsychotics | ✅ | ||
| 3 | Cyclobenzaprine Hcl | Muscle relaxant | ✅ | ||
| 32 | Resmetirom | NASH | ✅ | ||
| 33 | Suzetrigine | Non-opioid analgesic | ✅ | ||
| 34 | Montelukast | Antiasthmatic | ✅ |
| Sl No. | PRODUCT NAME | CATEGORY | DMF | CEP | EU-Written confirmation |
| 35 | Mavacamten | Cardiac Myosin inhibitors | ✅ | ||
| 36 | Fexuprazan | Potassium-Competitive Acid blockers (pCABS), GERD | ✅ | ||
| 37 | Tofacitinib citrate | Rheumatoid Arthritis | ✅ | ||
| 38 | Amlodipine Besylate | Hypertension and cardiovascular | ✅ | ||
| 39 | Tolvaptan | Hyponatremia | ✅ | ||
| 40 | Finerenone | Non-Steroidal Mineralocorticoid Receptor Antagonish | ✅ | ||
| 41 | Rivaroxaban | Anticoagulant | ✅ | ||
| 42 | Rimegepant | Antimigraine | ✅ | ||
| 43 | Zastaprazan | Antiulcerative | ✅ | ||
| 44 | Silodosin | Alpha-blockers | ✅ | ||
| 45 | Pelubiprofen | Antiinflammatory | ✅ |
| Sl No. | PRODUCT NAME | CATEGORY | DMF | CEP | EU-Written confirmation |
| 46 | Imatinib Mesylate (form & form) | Anticancer – Tyrosine Kinase Inhibitor (BCR-ABL, KIT, PDGFR inhibitor) | ✅ | ||
| 47 | Abiraterone Acetate | Anticancer – Androgen Biosynthesis Inhibitor (Hormonal Therapy) | ✅ | ||
| 48 | Ibrutinib | Anticancer – Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitor | ✅ | ||
| 49 | Pazopanib Hcl | Anticancer – Multi-target Tyrosine Kinase Inhibitor (VEGFR/PDGFR inhibitor) | ✅ | ||
| 50 | Cabozantinib | Anticancer – Multi-target Tyrosine Kinase Inhibitor (MET/VEGFR inhibitor) | ✅ | ||
| 51 | Ruxolitinib Phosphate | JAK Inhibitor (Myeloproliferative Disorders / Immunomodulator) | ✅ | ||
| 52 | Olaparib | Anticancer – PARP Inhibitor | ✅ | ||
| 53 | Bosutinib | Anticancer – BCR-ABL Tyrosine Kinase Inhibitor | ✅ | ||
| 54 | Osimertinib | Anticancer – Monoclonal Antibody (targeted therapy) | ✅ | ||
| 55 | Alectinib | Anticancer – ALK Tyrosine Kinase Inhibitor | ✅ | ||
| 56 | Upadacitinib | Immunology – JAK1 Inhibitor (Rheumatoid Arthritis, Atopic Dermatitis, etc.) | ✅ | ||
| 57 | Dasatinib | Anticancer – BCR-ABL Tyrosine Kinase Inhibitor | ✅ | ||
| 58 | Erlotinib | Anticancer – EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor | ✅ | ||
| 59 | Pemetrexed | Anticancer – Antifolate Antimetabolite Chemotherapy | ✅ | ||
| 60 | Pazopanib | Anticancer – Multi-target Tyrosine Kinase Inhibitor (VEGFR/PDGFR inhibitor) | ✅ | ||
| 61 | Zanubrutinib | Anticancer – Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitor | ✅ | ||
| 62 | Letrozole | Anticancer – Aromatase Inhibitor (Endocrine Therapy) | ✅ | ||
| 63 | Anastrozole | Anticancer – Aromatase Inhibitor (Endocrine Therapy) | ✅ | ||
| 64 | Lenalidomide | Anticancer / Immunomodulatory Agent (IMiD) | ✅ |
Looking for high-quality APIs, advanced intermediates, or custom manufacturing solutions? Contact us to discuss your requirements and explore collaboration opportunities.
Tagoor Labs is committed to advancing pharmaceutical innovation through high-quality APIs, advanced intermediates, and reliable manufacturing solutions aligned with global standards.